El más vendidoR-4
Power Rack R-4
Cuatro postes. Cero excusas.
- Altura
- 2.30 m
- Huella
- 122 × 137 cm
- Carga
- 700 kg
$749.990
Ficha técnicaCatálogo
Todos montan los mismos accesorios y usan el mismo acero. Lo único que cambia entre ellos es cuánto espacio te piden y cuánta carga aceptan.
Cuatro postes. Cero excusas.
$749.990
Ficha técnicaLa mitad del espacio, la misma exigencia.
$529.990
Ficha técnicaSe abre para entrenar, se cierra para vivir.
$329.990
Ficha técnicaLo esencial, bien hecho.
$249.990
Ficha técnica| Especificación | R-4Power Rack R-4 | H-2Half Rack H-2 | W-1Rack Plegable W-1 | S-0Squat Stand S-0 |
|---|---|---|---|---|
| Precio | $749.990 | $529.990 | $329.990 | $249.990 |
| Altura total | 2.30 m | 2.15 m | 2.10 m | 1.85 m |
| Ancho | 122 cm | 122 cm | 120 cm | 122 cm |
| Profundidad | 137 cm | 88 cm | 15 cm | 90 cm |
| Carga nominal | 700 kg | 500 kg | 400 kg | 350 kg |
| Techo mínimo | 2.50 m | 2.30 m | 2.20 m | 1.95 m |
| Recomendado para | Garajes y salas con 2.50 m libres que buscan un rack definitivo. | Espacios de 2.30 m donde el rack tiene que dejar sitio para vivir. | Departamentos y piezas donde el equipo tiene que desaparecer. | Empezar sin techo alto y sin resignar la calidad del acero. |
| Accesorios | Idénticos en los cuatro. Ver catálogo de accesorios. | |||
«Techo mínimo» ya incluye el espacio libre que necesitas sobre el rack para usar la barra de dominadas sin golpear la losa.